Denemarken · Oost-Denemarken
Stroomprijs morgen in Oost-Denemarken, Denemarken — donderdag 20 augustus 2026
Morgen · Gemiddelde van de dag
184øre/kWh
De prijs van morgen is geen voorspelling maar de uitkomst van een veiling. Elke ochtend bieden producenten en leveranciers uit de gekoppelde Europese markt op elk interval van de volgende dag; de veiling sluit om 12:00 CET en de prijzen verschijnen kort daarna, meestal tussen 13:00 en 14:00. Vanaf dat moment ligt de curve van morgen vast en is die openbaar. Daarom is de vaatwasser of de laadpaal de avond ervoor instellen de betrouwbaarste manier om minder te betalen voor precies dezelfde stroom.
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
donderdag 20 augustus 2026
- Laagste
- 107
- Hoogste
- 306
- Gemiddeld
- 184
- Verschil
- 199
øre/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 14:00–14:15107
- 14:15–14:30110
- 13:45–14:00112
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 12:15–15:15 · 117 øre/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 186 | Normaal |
| 00:15–00:30 | 180 | Normaal |
| 00:30–00:45 | 171 | Normaal |
| 00:45–01:00 | 162 | Normaal |
| 01:00–01:15 | 169 | Normaal |
| 01:15–01:30 | 166 | Normaal |
| 01:30–01:45 | 165 | Normaal |
| 01:45–02:00 | 161 | Normaal |
| 02:00–02:15 | 162 | Normaal |
| 02:15–02:30 | 158 | Normaal |
| 02:30–02:45 | 155 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 153 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 153 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 151 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 153 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 151 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 150 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 151 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 153 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 155 | Normaal |
| 05:00–05:15 | 153 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 158 | Normaal |
| 05:30–05:45 | 165 | Normaal |
| 05:45–06:00 | 173 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 202 | Normaal |
| 06:15–06:30 | 212 | Duur |
| 06:30–06:45 | 216 | Duur |
| 06:45–07:00 | 215 | Duur |
| 07:00–07:15 | 222 | Duur |
| 07:15–07:30 | 216 | Duur |
| 07:30–07:45 | 213 | Duur |
| 07:45–08:00 | 204 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 216 | Duur |
| 08:15–08:30 | 206 | Duur |
| 08:30–08:45 | 194 | Normaal |
| 08:45–09:00 | 185 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 199 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 194 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 177 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 167 | Normaal |
| 10:00–10:15 | 184 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 168 | Normaal |
| 10:30–10:45 | 164 | Normaal |
| 10:45–11:00 | 150 | Goedkoop |
| 11:00–11:15 | 164 | Normaal |
| 11:15–11:30 | 146 | Goedkoop |
| 11:30–11:45 | 137 | Goedkoop |
| 11:45–12:00 | 131 | Goedkoop |
| 12:00–12:15 | 132 | Goedkoop |
| 12:15–12:30 | 118 | Goedkoop |
| 12:30–12:45 | 122 | Goedkoop |
| 12:45–13:00 | 114 | Goedkoop |
| 13:00–13:15 | 114 | Goedkoop |
| 13:15–13:30 | 117 | Goedkoop |
| 13:30–13:45 | 115 | Goedkoop |
| 13:45–14:00 | 112 | Goedkoop |
| 14:00–14:15 | 107 | Goedkoop |
| 14:15–14:30 | 110 | Goedkoop |
| 14:30–14:45 | 126 | Goedkoop |
| 14:45–15:00 | 131 | Goedkoop |
| 15:00–15:15 | 114 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 121 | Goedkoop |
| 15:30–15:45 | 132 | Goedkoop |
| 15:45–16:00 | 137 | Goedkoop |
| 16:00–16:15 | 133 | Goedkoop |
| 16:15–16:30 | 144 | Goedkoop |
| 16:30–16:45 | 167 | Normaal |
| 16:45–17:00 | 186 | Normaal |
| 17:00–17:15 | 238 | Duur |
| 17:15–17:30 | 245 | Duur |
| 17:30–17:45 | 259 | Duur |
| 17:45–18:00 | 270 | Duur |
| 18:00–18:15 | 250 | Duur |
| 18:15–18:30 | 264 | Duur |
| 18:30–18:45 | 283 | Duur |
| 18:45–19:00 | 287 | Duur |
| 19:00–19:15 | 286 | Duur |
| 19:15–19:30 | 294 | Duur |
| 19:30–19:45 | 300 | Duur |
| 19:45–20:00 | 306 | Duur |
| 20:00–20:15 | 226 | Duur |
| 20:15–20:30 | 227 | Duur |
| 20:30–20:45 | 229 | Duur |
| 20:45–21:00 | 229 | Duur |
| 21:00–21:15 | 227 | Duur |
| 21:15–21:30 | 224 | Duur |
| 21:30–21:45 | 222 | Duur |
| 21:45–22:00 | 217 | Duur |
| 22:00–22:15 | 221 | Duur |
| 22:15–22:30 | 217 | Duur |
| 22:30–22:45 | 215 | Duur |
| 22:45–23:00 | 208 | Duur |
| 23:00–23:15 | 208 | Duur |
| 23:15–23:30 | 204 | Normaal |
| 23:30–23:45 | 199 | Normaal |
| 23:45–00:00 | 194 | Normaal |
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-10-01 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een slowcooker die acht uur draait gebruikt minder stroom dan een oven die er één draait.