Saksa
Sähkön hinta — Saksa, sunnuntaina 4. lokakuuta 2026
Juuri nyt
0.434€/kWh
Kallista — Odota jos voit
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
sunnuntaina 4. lokakuuta 2026
- Alin
- 0.244
- Ylin
- 0.485
- Keskiarvo
- 0.394
- Vaihteluväli
- 0.241
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 14:00–14:150.244
- 13:30–13:450.247
- 13:45–14:000.247
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 12:15–15:15 · 0.264 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.439 | Kallista |
| 00:15–00:30 | 0.434 | Kallista |
| 00:30–00:45 | 0.418 | Normaali |
| 00:45–01:00 | 0.408 | Normaali |
| 01:00–01:15 | 0.422 | Normaali |
| 01:15–01:30 | 0.420 | Normaali |
| 01:30–01:45 | 0.421 | Normaali |
| 01:45–02:00 | 0.411 | Normaali |
| 02:00–02:15 | 0.423 | Kallista |
| 02:15–02:30 | 0.408 | Normaali |
| 02:30–02:45 | 0.408 | Normaali |
| 02:45–03:00 | 0.406 | Normaali |
| 03:00–03:15 | 0.412 | Normaali |
| 03:15–03:30 | 0.409 | Normaali |
| 03:30–03:45 | 0.408 | Normaali |
| 03:45–04:00 | 0.402 | Normaali |
| 04:00–04:15 | 0.403 | Normaali |
| 04:15–04:30 | 0.403 | Normaali |
| 04:30–04:45 | 0.406 | Normaali |
| 04:45–05:00 | 0.404 | Normaali |
| 05:00–05:15 | 0.404 | Normaali |
| 05:15–05:30 | 0.404 | Normaali |
| 05:30–05:45 | 0.410 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 0.419 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 0.408 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 0.414 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.422 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.434 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 0.432 | Kallista |
| 07:15–07:30 | 0.433 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 0.425 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 0.421 | Normaali |
| 08:00–08:15 | 0.433 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.423 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.417 | Normaali |
| 08:45–09:00 | 0.391 | Halpaa |
| 09:00–09:15 | 0.421 | Normaali |
| 09:15–09:30 | 0.406 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 0.396 | Halpaa |
| 09:45–10:00 | 0.376 | Halpaa |
| 10:00–10:15 | 0.387 | Halpaa |
| 10:15–10:30 | 0.371 | Halpaa |
| 10:30–10:45 | 0.356 | Halpaa |
| 10:45–11:00 | 0.345 | Halpaa |
| 11:00–11:15 | 0.346 | Halpaa |
| 11:15–11:30 | 0.331 | Halpaa |
| 11:30–11:45 | 0.322 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 0.302 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 0.298 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 0.291 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 0.282 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 0.271 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 0.266 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 0.254 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 0.247 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 0.247 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 0.244 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 0.252 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 0.265 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 0.280 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 0.272 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 0.295 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 0.309 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 0.328 | Halpaa |
| 16:00–16:15 | 0.324 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 0.357 | Halpaa |
| 16:30–16:45 | 0.385 | Halpaa |
| 16:45–17:00 | 0.421 | Normaali |
| 17:00–17:15 | 0.389 | Halpaa |
| 17:15–17:30 | 0.420 | Normaali |
| 17:30–17:45 | 0.450 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.463 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.448 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.458 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.463 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.473 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.470 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.480 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.485 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.476 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.473 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.476 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.465 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.455 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.458 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.452 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.448 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.448 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.450 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.450 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.448 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 0.438 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 0.447 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 0.429 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 0.418 | Normaali |
| 23:45–00:00 | 0.397 | Halpaa |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Energy tax — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Levies and surcharges — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Concession fee — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Suurempi linkousnopeus jättää pyykkiin vähemmän vettä, mikä lyhentää kuivausaikaa selvästi. Linkoaminen on halpaa, kuivaaminen ei.