Saksa
Sähkön hinta — Saksa, torstaina 19. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0.505€/kWh
Kallista — Odota jos voit
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
torstaina 19. marraskuuta 2026
- Alin
- 0.392
- Ylin
- 0.528
- Keskiarvo
- 0.461
- Vaihteluväli
- 0.136
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 02:15–02:300.392
- 00:15–00:300.392
- 00:00–00:150.393
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 00:00–03:00 · 0.397 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.393 | Halpaa |
| 00:15–00:30 | 0.392 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 0.400 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 0.399 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 0.397 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 0.395 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 0.399 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 0.400 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 0.395 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 0.392 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 0.400 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 0.398 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 0.396 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 0.401 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 0.402 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 0.409 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 0.406 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 0.411 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 0.414 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 0.420 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 0.413 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 0.422 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 0.429 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 0.445 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 0.425 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 0.455 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.479 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.500 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 0.490 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 0.500 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 0.508 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 0.518 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 0.525 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.528 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.523 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.515 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 0.502 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 0.493 | Kallista |
| 09:30–09:45 | 0.493 | Kallista |
| 09:45–10:00 | 0.489 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.510 | Kallista |
| 10:15–10:30 | 0.502 | Kallista |
| 10:30–10:45 | 0.497 | Kallista |
| 10:45–11:00 | 0.494 | Kallista |
| 11:00–11:15 | 0.490 | Normaali |
| 11:15–11:30 | 0.488 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 0.480 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 0.476 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 0.480 | Normaali |
| 12:15–12:30 | 0.464 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 0.464 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 0.463 | Normaali |
| 13:00–13:15 | 0.467 | Normaali |
| 13:15–13:30 | 0.468 | Normaali |
| 13:30–13:45 | 0.475 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 0.470 | Normaali |
| 14:00–14:15 | 0.478 | Normaali |
| 14:15–14:30 | 0.484 | Normaali |
| 14:30–14:45 | 0.484 | Normaali |
| 14:45–15:00 | 0.497 | Kallista |
| 15:00–15:15 | 0.485 | Normaali |
| 15:15–15:30 | 0.491 | Normaali |
| 15:30–15:45 | 0.497 | Kallista |
| 15:45–16:00 | 0.501 | Kallista |
| 16:00–16:15 | 0.502 | Kallista |
| 16:15–16:30 | 0.505 | Kallista |
| 16:30–16:45 | 0.509 | Kallista |
| 16:45–17:00 | 0.510 | Kallista |
| 17:00–17:15 | 0.510 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 0.510 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 0.504 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.504 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.516 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.507 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.505 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.493 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.508 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.495 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.495 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.485 | Normaali |
| 20:00–20:15 | 0.483 | Normaali |
| 20:15–20:30 | 0.472 | Normaali |
| 20:30–20:45 | 0.450 | Normaali |
| 20:45–21:00 | 0.442 | Normaali |
| 21:00–21:15 | 0.452 | Normaali |
| 21:15–21:30 | 0.444 | Normaali |
| 21:30–21:45 | 0.436 | Normaali |
| 21:45–22:00 | 0.418 | Halpaa |
| 22:00–22:15 | 0.441 | Normaali |
| 22:15–22:30 | 0.432 | Halpaa |
| 22:30–22:45 | 0.418 | Halpaa |
| 22:45–23:00 | 0.415 | Halpaa |
| 23:00–23:15 | 0.424 | Halpaa |
| 23:15–23:30 | 0.414 | Halpaa |
| 23:30–23:45 | 0.410 | Halpaa |
| 23:45–00:00 | 0.402 | Halpaa |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Energy tax — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Levies and surcharges — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Concession fee — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Lämminvesiputkien eristäminen lämmittämättömissä tiloissa pitää veden kuumana varaajan ja hanan välillä muutamalla eurolla.