Saksa
Sähkön hinta huomenna — Saksa, maanantaina 5. lokakuuta 2026
Huomenna · Vuorokauden keskiarvo
0.399€/kWh
Huomisen hinta ei ole ennuste vaan huutokaupan tulos. Joka aamupäivä tuottajat ja myyjät kytketyillä eurooppalaisilla markkinoilla jättävät tarjouksensa seuraavan vuorokauden jokaiselle jaksolle; huutokauppa sulkeutuu klo 12:00 CET ja hinnat julkaistaan pian sen jälkeen, yleensä klo 13:00–14:00. Siitä hetkestä alkaen huomisen käyrä on lyöty lukkoon ja julkinen. Siksi astianpesukoneen tai auton latauksen ajastaminen jo edellisiltana on luotettavin tapa maksaa vähemmän täsmälleen samasta sähköstä.
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
maanantaina 5. lokakuuta 2026
- Alin
- 0.267
- Ylin
- 0.506
- Keskiarvo
- 0.399
- Vaihteluväli
- 0.239
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 13:45–14:000.267
- 13:30–13:450.269
- 15:00–15:150.270
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 12:30–15:30 · 0.281 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.432 | Normaali |
| 00:15–00:30 | 0.423 | Normaali |
| 00:30–00:45 | 0.411 | Normaali |
| 00:45–01:00 | 0.404 | Normaali |
| 01:00–01:15 | 0.461 | Kallista |
| 01:15–01:30 | 0.414 | Normaali |
| 01:30–01:45 | 0.393 | Normaali |
| 01:45–02:00 | 0.382 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 0.394 | Normaali |
| 02:15–02:30 | 0.408 | Normaali |
| 02:30–02:45 | 0.386 | Normaali |
| 02:45–03:00 | 0.384 | Normaali |
| 03:00–03:15 | 0.383 | Normaali |
| 03:15–03:30 | 0.382 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 0.382 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 0.382 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 0.381 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 0.379 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 0.385 | Normaali |
| 04:45–05:00 | 0.384 | Normaali |
| 05:00–05:15 | 0.379 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 0.382 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 0.400 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 0.402 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 0.413 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 0.428 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.439 | Kallista |
| 06:45–07:00 | 0.452 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 0.453 | Kallista |
| 07:15–07:30 | 0.462 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 0.465 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 0.466 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 0.490 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.466 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.460 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.434 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 0.450 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 0.436 | Kallista |
| 09:30–09:45 | 0.420 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.396 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.408 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 0.395 | Normaali |
| 10:30–10:45 | 0.372 | Halpaa |
| 10:45–11:00 | 0.356 | Halpaa |
| 11:00–11:15 | 0.357 | Halpaa |
| 11:15–11:30 | 0.344 | Halpaa |
| 11:30–11:45 | 0.323 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 0.300 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 0.313 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 0.298 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 0.278 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 0.272 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 0.300 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 0.291 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 0.269 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 0.267 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 0.277 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 0.274 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 0.288 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 0.287 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 0.270 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 0.291 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 0.314 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 0.333 | Halpaa |
| 16:00–16:15 | 0.326 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 0.352 | Halpaa |
| 16:30–16:45 | 0.375 | Halpaa |
| 16:45–17:00 | 0.394 | Normaali |
| 17:00–17:15 | 0.390 | Normaali |
| 17:15–17:30 | 0.418 | Normaali |
| 17:30–17:45 | 0.438 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.464 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.434 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.448 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.469 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.491 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.494 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.506 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.505 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.498 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.493 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.486 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 0.471 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 0.454 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 0.486 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 0.479 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 0.439 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 0.435 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 0.462 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 0.433 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 0.428 | Normaali |
| 22:45–23:00 | 0.422 | Normaali |
| 23:00–23:15 | 0.432 | Normaali |
| 23:15–23:30 | 0.415 | Normaali |
| 23:30–23:45 | 0.406 | Normaali |
| 23:45–00:00 | 0.400 | Normaali |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Energy tax — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Levies and surcharges — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Concession fee — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Suurempi linkousnopeus jättää pyykkiin vähemmän vettä, mikä lyhentää kuivausaikaa selvästi. Linkoaminen on halpaa, kuivaaminen ei.