Sverige · Sundsvall
Elpris i Sundsvall, Sverige — onsdag den 19. august 2026
Lige nu
217öre/kWh
Billigt — Godt tidspunkt at vaske på
Inklusive moms, elafgift og typisk nettarif. Dit netselskab kan afvige. Skøn
onsdag den 19. august 2026
- Laveste
- 191
- Højeste
- 357
- Gennemsnit
- 273
- Forskel
- 165
öre/kWh
Billigste timer i dag
- 23:45–00:00191
- 00:00–00:15194
- 02:15–02:30194
Billigste 3 timer i træk: 01:15–04:15 · 208 öre/kWh
Vis alle priser
| Time | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 194 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 208 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 214 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 222 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 210 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 197 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 205 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 225 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 204 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 194 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 211 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 224 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 224 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 194 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 212 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 203 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 201 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 203 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 222 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 230 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 201 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 225 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 228 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 290 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 206 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 260 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 284 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 284 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 268 | Billigt |
| 07:15–07:30 | 290 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 293 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 303 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 298 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 296 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 299 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 308 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 295 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 318 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 306 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 298 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 314 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 306 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 298 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 297 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 295 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 295 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 292 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 288 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 295 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 286 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 285 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 280 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 283 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 278 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 274 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 271 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 276 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 278 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 275 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 275 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 273 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 278 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 283 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 287 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 279 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 286 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 294 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 303 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 290 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 301 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 315 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 336 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 315 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 334 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 344 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 350 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 341 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 326 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 298 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 295 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 337 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 312 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 306 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 305 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 357 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 341 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 327 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 288 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 317 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 292 | Normalt |
| 22:30–22:45 | 257 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 232 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 287 | Normalt |
| 23:15–23:30 | 235 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 217 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 191 | Billigt |
Brug din egen nettarif
Nettariffen er forskellig fra netselskab til netselskab. Indtast den variable tarif fra din egen regning, uden moms, så regner vi med den i stedet for et nationalt typisk tal.
Kilder til dette skøn
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — ingen officiel kilde registreret endnu
- Grid charge — ingen officiel kilde registreret endnu
Næste planlagte gennemgang af disse afgifts- og netregler: 2026-12-15 · Methodology
Vis dagens tip
En varmtvandsbeholder indstillet over 60 °C spilder energi og giver risiko for skoldning. 55-60 °C er det fornuftige interval.