Nederländerna
Elpris i Nederländerna — onsdag 19 augusti 2026
Just nu
0.348€/kWh
Dyrt — Vänta om du kan
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig.
onsdag 19 augusti 2026
- Lägst
- 0.262
- Högst
- 0.379
- Medel
- 0.312
- Skillnad
- 0.117
€/kWh
Billigaste timmarna idag
- 13:45–14:000.262
- 15:00–15:150.264
- 14:45–15:000.264
Billigaste 3 timmarna i rad: 12:45–15:45 · 0.268 €/kWh
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.343 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 0.328 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 0.322 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 0.306 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 0.309 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 0.302 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 0.300 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 0.296 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 0.301 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 0.295 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 0.293 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 0.288 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0.289 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0.290 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0.288 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0.289 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0.290 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 0.291 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 0.292 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 0.291 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 0.298 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 0.299 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 0.306 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 0.322 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 0.320 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 0.334 | Dyrt |
| 06:30–06:45 | 0.339 | Dyrt |
| 06:45–07:00 | 0.343 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 0.349 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 0.344 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 0.343 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 0.339 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 0.355 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.346 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.337 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 0.329 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 0.353 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 0.329 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 0.298 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 0.285 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 0.308 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 0.298 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 0.288 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0.291 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 0.287 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0.288 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0.283 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.278 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.284 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.275 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.274 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.269 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.272 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.268 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.272 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0.262 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0.267 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0.268 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0.265 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0.264 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0.264 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0.267 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0.272 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0.276 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0.268 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0.274 | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0.282 | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0.291 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 0.278 | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0.288 | Billigt |
| 17:30–17:45 | 0.301 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 0.321 | Normalt |
| 18:00–18:15 | 0.310 | Normalt |
| 18:15–18:30 | 0.329 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 0.343 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.351 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.338 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.359 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.372 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.379 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.352 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.364 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.368 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.373 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.368 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.357 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.349 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.361 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.354 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.350 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 0.341 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 0.348 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.341 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 0.335 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 0.323 | Normalt |
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-12-15 · Methodology
Visa dagens tips
En varmvattenberedare inställd över 60 °C slösar energi och riskerar skållning. 55–60 °C är det förnuftiga intervallet.