Finland
Vad kostar det att köra just nu? — Finland
Ett pris per kilowattimme är svårt att känna. Ett pris per tvätt är det inte. Tabellen räknar om det aktuella elpriset till vad det faktiskt kostar att köra vardagliga saker, och visar samma belopp på dygnets billigaste och dyraste timme så att skillnaden syns i stället för att vara teoretisk. Förbrukningssiffrorna är typvärden för en modern maskin, så se resultatet som en god uppskattning och inte som en mätaravläsning.
| Apparat eller användning | Typisk förbrukning | Kostar nu | På dygnets billigaste timme | På dygnets dyraste timme | Sparat på att vänta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvättmaskin, 40-gradersprogram | 0.7 kWh | 0,20 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,088 € |
| Diskmaskin, ekoprogram | 0.9 kWh | 0,26 € | 0,15 € | 0,27 € | 0,11 € |
| Torktumlare, en maskin | 2.5 kWh | 0,72 € | 0,42 € | 0,74 € | 0,31 € |
| Elektrisk ugn, en timme | 1.4 kWh | 0,40 € | 0,24 € | 0,41 € | 0,18 € |
| Induktionshäll, 30 minuter | 0.9 kWh | 0,26 € | 0,15 € | 0,27 € | 0,11 € |
| Vattenkokare, 1,5 liter | 0.11 kWh | 0,032 € | 0,019 € | 0,032 € | 0,014 € |
| Kyl och frys, ett helt dygn | 0.8 kWh | 0,23 € | 0,14 € | 0,24 € | 0,10 € |
| Värmepump, en timme | 2 kWh | 0,58 € | 0,34 € | 0,59 € | 0,25 € |
| Luftkonditionering, en timme | 1 kWh | 0,29 € | 0,17 € | 0,30 € | 0,13 € |
| Elbil, en laddning på 50 kWh | 50 kWh | 14,45 € | 8,48 € | 14,76 € | 6,28 € |
Beloppen använder den uppskattade slutprisnivån för det här området, inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Vill du bara ha spotpriset, byt till "Endast spotpris" på dygnssidan.
Något annat
De flesta apparater anger sin förbrukning på märkskylten eller i manualen.