Spanien
Elpris imorgon i Spanien — fredag 20 november 2026
Imorgon · Dygnets medel
0.199€/kWh
Morgondagens pris är ingen prognos utan resultatet av en auktion. Varje förmiddag lämnar producenter och elhandlare på den kopplade europeiska marknaden bud för varje intervall nästa dygn; auktionen stänger 12:00 CET och priserna publiceras strax efter, oftast mellan 13:00 och 14:00. Från den stunden är morgondagens kurva fastställd och offentlig. Därför är det att ställa diskmaskinen eller billaddaren kvällen innan det mest pålitliga sättet att betala mindre för exakt samma el.
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig. Uppskattning
fredag 20 november 2026
- Lägst
- 0.073
- Högst
- 0.415
- Medel
- 0.199
- Skillnad
- 0.342
€/kWh
Billigaste timmarna idag
- 01:45–02:000.073
- 01:15–01:300.074
- 01:30–01:450.074
Billigaste 3 timmarna i rad: 00:30–03:30 · 0.074 €/kWh
Så får du maskinen att starta av sig själv någon av de här timmarna →
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.078 | Billigt |
| 00:15–00:30 | 0.075 | Billigt |
| 00:30–00:45 | 0.075 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 0.074 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 0.074 | Billigt |
| 01:15–01:30 | 0.074 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0.074 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0.073 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0.074 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 0.074 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 0.074 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 0.074 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0.074 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0.075 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0.075 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0.077 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0.077 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0.077 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0.078 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 0.078 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 0.078 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0.079 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0.084 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 0.096 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 0.100 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 0.118 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 0.128 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 0.141 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 0.173 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 0.212 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 0.227 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 0.229 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 0.264 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 0.269 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 0.257 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 0.250 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 0.244 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 0.213 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 0.192 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 0.160 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 0.170 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 0.155 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 0.150 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 0.136 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 0.131 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 0.124 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0.124 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0.124 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0.122 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0.124 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0.124 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0.124 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0.124 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0.125 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 0.132 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 0.135 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 0.140 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 0.143 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 0.153 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 0.187 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 0.214 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 0.248 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 0.249 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 0.260 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 0.285 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 0.336 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 0.304 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 0.341 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 0.366 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 0.404 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 0.367 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 0.374 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 0.404 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 0.415 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 0.367 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 0.367 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 0.369 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 0.374 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 0.367 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 0.372 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 0.367 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 0.354 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 0.366 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 0.323 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 0.308 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 0.301 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 0.283 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 0.278 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 0.278 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 0.289 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 0.277 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 0.270 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 0.260 | Dyrt |
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — ingen officiell källa registrerad ännu
- Grid charge — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-12-15 · Methodology
Visa dagens tips
Kyl på 4 °C och frys på −18 °C. Varje grad kallare kostar runt 5 % mer utan någon nytta alls.