Danmark · Västdanmark
Elpris i Västdanmark, Danmark — onsdag 19 augusti 2026
Just nu
223øre/kWh
Dyrt — Vänta om du kan
Inklusive moms, energiskatt och typisk nätavgift. Ditt nätbolag kan skilja sig. Uppskattning
onsdag 19 augusti 2026
- Lägst
- 150
- Högst
- 323
- Medel
- 198
- Skillnad
- 173
øre/kWh
Billigaste timmarna idag
- 03:30–03:45150
- 02:45–03:00150
- 03:45–04:00151
Billigaste 3 timmarna i rad: 02:15–05:15 · 153 øre/kWh
Visa alla priser
| Timme | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 193 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 181 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 176 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 164 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 166 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 161 | Billigt |
| 01:30–01:45 | 159 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 156 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 160 | Billigt |
| 02:15–02:30 | 155 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 154 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 150 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 151 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 152 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 150 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 151 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 152 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 153 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 154 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 153 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 158 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 159 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 164 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 177 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 201 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 212 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 216 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 219 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 224 | Dyrt |
| 07:15–07:30 | 220 | Dyrt |
| 07:30–07:45 | 219 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 216 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 229 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 221 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 214 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 208 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 227 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 208 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 185 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 174 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 192 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 185 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 177 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 177 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 176 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 176 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 173 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 169 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 174 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 166 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 166 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 162 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 164 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 161 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 160 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 156 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 160 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 161 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 158 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 158 | Billigt |
| 15:00–15:15 | 157 | Billigt |
| 15:15–15:30 | 161 | Billigt |
| 15:30–15:45 | 164 | Billigt |
| 15:45–16:00 | 167 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 161 | Billigt |
| 16:15–16:30 | 166 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 171 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 178 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 245 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 253 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 263 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 278 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 270 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 284 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 295 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 301 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 291 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 308 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 318 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 323 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 226 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 235 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 238 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 242 | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 239 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 237 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 230 | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 224 | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 233 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 228 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 225 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 218 | Dyrt |
| 23:00–23:15 | 223 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 217 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 213 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 203 | Normalt |
Källor för denna uppskattning
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — ingen officiell källa registrerad ännu
- Grid charge — ingen officiell källa registrerad ännu
Nästa planerade granskning av dessa skatte- och nätregler: 2026-10-01 · Methodology
Visa dagens tips
En slowcooker som går i åtta timmar drar mindre el än en ugn som går i en.