Zweden · Malmö
Stroomprijs in Malmö, Zweden — woensdag 19 augustus 2026
Nu
335öre/kWh
Normaal — Normale prijs voor dit tijdstip
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
woensdag 19 augustus 2026
- Laagste
- 271
- Hoogste
- 400
- Gemiddeld
- 326
- Verschil
- 129
öre/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 13:45–14:00271
- 15:00–15:15273
- 13:30–13:45275
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 12:45–15:45 · 277 öre/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 352 | Duur |
| 00:15–00:30 | 347 | Duur |
| 00:30–00:45 | 341 | Duur |
| 00:45–01:00 | 322 | Normaal |
| 01:00–01:15 | 325 | Normaal |
| 01:15–01:30 | 318 | Normaal |
| 01:30–01:45 | 314 | Normaal |
| 01:45–02:00 | 310 | Normaal |
| 02:00–02:15 | 315 | Normaal |
| 02:15–02:30 | 309 | Normaal |
| 02:30–02:45 | 306 | Normaal |
| 02:45–03:00 | 301 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 303 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 304 | Normaal |
| 03:30–03:45 | 301 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 303 | Normaal |
| 04:00–04:15 | 303 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 304 | Normaal |
| 04:30–04:45 | 306 | Normaal |
| 04:45–05:00 | 305 | Normaal |
| 05:00–05:15 | 314 | Normaal |
| 05:15–05:30 | 314 | Normaal |
| 05:30–05:45 | 323 | Normaal |
| 05:45–06:00 | 339 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 336 | Normaal |
| 06:15–06:30 | 356 | Duur |
| 06:30–06:45 | 357 | Duur |
| 06:45–07:00 | 362 | Duur |
| 07:00–07:15 | 376 | Duur |
| 07:15–07:30 | 367 | Duur |
| 07:30–07:45 | 365 | Duur |
| 07:45–08:00 | 358 | Duur |
| 08:00–08:15 | 379 | Duur |
| 08:15–08:30 | 366 | Duur |
| 08:30–08:45 | 357 | Duur |
| 08:45–09:00 | 335 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 371 | Duur |
| 09:15–09:30 | 331 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 314 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 302 | Goedkoop |
| 10:00–10:15 | 315 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 307 | Normaal |
| 10:30–10:45 | 299 | Goedkoop |
| 10:45–11:00 | 297 | Goedkoop |
| 11:00–11:15 | 296 | Goedkoop |
| 11:15–11:30 | 296 | Goedkoop |
| 11:30–11:45 | 293 | Goedkoop |
| 11:45–12:00 | 289 | Goedkoop |
| 12:00–12:15 | 296 | Goedkoop |
| 12:15–12:30 | 287 | Goedkoop |
| 12:30–12:45 | 286 | Goedkoop |
| 12:45–13:00 | 281 | Goedkoop |
| 13:00–13:15 | 284 | Goedkoop |
| 13:15–13:30 | 278 | Goedkoop |
| 13:30–13:45 | 275 | Goedkoop |
| 13:45–14:00 | 271 | Goedkoop |
| 14:00–14:15 | 277 | Goedkoop |
| 14:15–14:30 | 278 | Goedkoop |
| 14:30–14:45 | 275 | Goedkoop |
| 14:45–15:00 | 275 | Goedkoop |
| 15:00–15:15 | 273 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 279 | Goedkoop |
| 15:30–15:45 | 283 | Goedkoop |
| 15:45–16:00 | 288 | Goedkoop |
| 16:00–16:15 | 279 | Goedkoop |
| 16:15–16:30 | 286 | Goedkoop |
| 16:30–16:45 | 295 | Goedkoop |
| 16:45–17:00 | 305 | Normaal |
| 17:00–17:15 | 291 | Goedkoop |
| 17:15–17:30 | 302 | Goedkoop |
| 17:30–17:45 | 317 | Normaal |
| 17:45–18:00 | 340 | Normaal |
| 18:00–18:15 | 327 | Normaal |
| 18:15–18:30 | 348 | Duur |
| 18:30–18:45 | 365 | Duur |
| 18:45–19:00 | 373 | Duur |
| 19:00–19:15 | 364 | Duur |
| 19:15–19:30 | 381 | Duur |
| 19:30–19:45 | 399 | Duur |
| 19:45–20:00 | 400 | Duur |
| 20:00–20:15 | 375 | Duur |
| 20:15–20:30 | 389 | Duur |
| 20:30–20:45 | 391 | Duur |
| 20:45–21:00 | 394 | Duur |
| 21:00–21:15 | 391 | Duur |
| 21:15–21:30 | 389 | Duur |
| 21:30–21:45 | 379 | Duur |
| 21:45–22:00 | 369 | Duur |
| 22:00–22:15 | 384 | Duur |
| 22:15–22:30 | 362 | Duur |
| 22:30–22:45 | 358 | Duur |
| 22:45–23:00 | 359 | Duur |
| 23:00–23:15 | 322 | Normaal |
| 23:15–23:30 | 332 | Normaal |
| 23:30–23:45 | 335 | Normaal |
| 23:45–00:00 | 337 | Normaal |
Gebruik je eigen netbeheertarief
Netbeheerkosten verschillen per netbeheerder. Vul het variabele tarief van je eigen rekening in, exclusief btw, dan gebruiken we dat in plaats van het landelijke gemiddelde.
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een boiler boven de 60 °C verspilt energie en geeft kans op brandwonden. 55 tot 60 °C is het verstandige bereik.