Zweden · Luleå
Stroomprijs in Luleå, Zweden — woensdag 19 augustus 2026
Nu
287öre/kWh
Normaal — Normale prijs voor dit tijdstip
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
woensdag 19 augustus 2026
- Laagste
- 189
- Hoogste
- 344
- Gemiddeld
- 274
- Verschil
- 154
öre/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 23:45–00:00189
- 03:15–03:30197
- 02:15–02:30197
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 01:15–04:15 · 210 öre/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 197 | Goedkoop |
| 00:15–00:30 | 211 | Goedkoop |
| 00:30–00:45 | 216 | Goedkoop |
| 00:45–01:00 | 224 | Goedkoop |
| 01:00–01:15 | 213 | Goedkoop |
| 01:15–01:30 | 200 | Goedkoop |
| 01:30–01:45 | 208 | Goedkoop |
| 01:45–02:00 | 227 | Goedkoop |
| 02:00–02:15 | 206 | Goedkoop |
| 02:15–02:30 | 197 | Goedkoop |
| 02:30–02:45 | 214 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 226 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 226 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 197 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 214 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 206 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 203 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 206 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 224 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 232 | Goedkoop |
| 05:00–05:15 | 204 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 227 | Goedkoop |
| 05:30–05:45 | 231 | Goedkoop |
| 05:45–06:00 | 294 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 210 | Goedkoop |
| 06:15–06:30 | 265 | Goedkoop |
| 06:30–06:45 | 289 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 290 | Normaal |
| 07:00–07:15 | 274 | Normaal |
| 07:15–07:30 | 295 | Normaal |
| 07:30–07:45 | 298 | Duur |
| 07:45–08:00 | 306 | Duur |
| 08:00–08:15 | 304 | Duur |
| 08:15–08:30 | 300 | Duur |
| 08:30–08:45 | 302 | Duur |
| 08:45–09:00 | 308 | Duur |
| 09:00–09:15 | 292 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 318 | Duur |
| 09:30–09:45 | 306 | Duur |
| 09:45–10:00 | 298 | Duur |
| 10:00–10:15 | 313 | Duur |
| 10:15–10:30 | 306 | Duur |
| 10:30–10:45 | 298 | Duur |
| 10:45–11:00 | 296 | Duur |
| 11:00–11:15 | 295 | Normaal |
| 11:15–11:30 | 295 | Normaal |
| 11:30–11:45 | 292 | Normaal |
| 11:45–12:00 | 288 | Normaal |
| 12:00–12:15 | 295 | Normaal |
| 12:15–12:30 | 286 | Normaal |
| 12:30–12:45 | 285 | Normaal |
| 12:45–13:00 | 280 | Normaal |
| 13:00–13:15 | 283 | Normaal |
| 13:15–13:30 | 278 | Normaal |
| 13:30–13:45 | 274 | Normaal |
| 13:45–14:00 | 270 | Goedkoop |
| 14:00–14:15 | 276 | Normaal |
| 14:15–14:30 | 278 | Normaal |
| 14:30–14:45 | 274 | Normaal |
| 14:45–15:00 | 275 | Normaal |
| 15:00–15:15 | 273 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 278 | Normaal |
| 15:30–15:45 | 283 | Normaal |
| 15:45–16:00 | 287 | Normaal |
| 16:00–16:15 | 279 | Normaal |
| 16:15–16:30 | 285 | Normaal |
| 16:30–16:45 | 293 | Normaal |
| 16:45–17:00 | 302 | Duur |
| 17:00–17:15 | 290 | Normaal |
| 17:15–17:30 | 300 | Duur |
| 17:30–17:45 | 313 | Duur |
| 17:45–18:00 | 329 | Duur |
| 18:00–18:15 | 315 | Duur |
| 18:15–18:30 | 329 | Duur |
| 18:30–18:45 | 338 | Duur |
| 18:45–19:00 | 344 | Duur |
| 19:00–19:15 | 337 | Duur |
| 19:15–19:30 | 329 | Duur |
| 19:30–19:45 | 308 | Duur |
| 19:45–20:00 | 305 | Duur |
| 20:00–20:15 | 337 | Duur |
| 20:15–20:30 | 318 | Duur |
| 20:30–20:45 | 314 | Duur |
| 20:45–21:00 | 313 | Duur |
| 21:00–21:15 | 342 | Duur |
| 21:15–21:30 | 328 | Duur |
| 21:30–21:45 | 318 | Duur |
| 21:45–22:00 | 284 | Normaal |
| 22:00–22:15 | 319 | Duur |
| 22:15–22:30 | 292 | Normaal |
| 22:30–22:45 | 257 | Goedkoop |
| 22:45–23:00 | 231 | Goedkoop |
| 23:00–23:15 | 287 | Normaal |
| 23:15–23:30 | 234 | Goedkoop |
| 23:30–23:45 | 216 | Goedkoop |
| 23:45–00:00 | 189 | Goedkoop |
Gebruik je eigen netbeheertarief
Netbeheerkosten verschillen per netbeheerder. Vul het variabele tarief van je eigen rekening in, exclusief btw, dan gebruiken we dat in plaats van het landelijke gemiddelde.
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een boiler boven de 60 °C verspilt energie en geeft kans op brandwonden. 55 tot 60 °C is het verstandige bereik.