Spanje
Stroomprijs morgen in Spanje — vrijdag 20 november 2026
Morgen · Gemiddelde van de dag
0.199€/kWh
De prijs van morgen is geen voorspelling maar de uitkomst van een veiling. Elke ochtend bieden producenten en leveranciers uit de gekoppelde Europese markt op elk interval van de volgende dag; de veiling sluit om 12:00 CET en de prijzen verschijnen kort daarna, meestal tussen 13:00 en 14:00. Vanaf dat moment ligt de curve van morgen vast en is die openbaar. Daarom is de vaatwasser of de laadpaal de avond ervoor instellen de betrouwbaarste manier om minder te betalen voor precies dezelfde stroom.
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
vrijdag 20 november 2026
- Laagste
- 0.073
- Hoogste
- 0.415
- Gemiddeld
- 0.199
- Verschil
- 0.342
€/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 01:45–02:000.073
- 01:15–01:300.074
- 01:30–01:450.074
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 00:30–03:30 · 0.074 €/kWh
Zo laat je een apparaat vanzelf op een van deze uren starten →
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.078 | Goedkoop |
| 00:15–00:30 | 0.075 | Goedkoop |
| 00:30–00:45 | 0.075 | Goedkoop |
| 00:45–01:00 | 0.074 | Goedkoop |
| 01:00–01:15 | 0.074 | Goedkoop |
| 01:15–01:30 | 0.074 | Goedkoop |
| 01:30–01:45 | 0.074 | Goedkoop |
| 01:45–02:00 | 0.073 | Goedkoop |
| 02:00–02:15 | 0.074 | Goedkoop |
| 02:15–02:30 | 0.074 | Goedkoop |
| 02:30–02:45 | 0.074 | Goedkoop |
| 02:45–03:00 | 0.074 | Goedkoop |
| 03:00–03:15 | 0.074 | Goedkoop |
| 03:15–03:30 | 0.075 | Goedkoop |
| 03:30–03:45 | 0.075 | Goedkoop |
| 03:45–04:00 | 0.077 | Goedkoop |
| 04:00–04:15 | 0.077 | Goedkoop |
| 04:15–04:30 | 0.077 | Goedkoop |
| 04:30–04:45 | 0.078 | Goedkoop |
| 04:45–05:00 | 0.078 | Goedkoop |
| 05:00–05:15 | 0.078 | Goedkoop |
| 05:15–05:30 | 0.079 | Goedkoop |
| 05:30–05:45 | 0.084 | Goedkoop |
| 05:45–06:00 | 0.096 | Goedkoop |
| 06:00–06:15 | 0.100 | Goedkoop |
| 06:15–06:30 | 0.118 | Goedkoop |
| 06:30–06:45 | 0.128 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 0.141 | Normaal |
| 07:00–07:15 | 0.173 | Normaal |
| 07:15–07:30 | 0.212 | Normaal |
| 07:30–07:45 | 0.227 | Normaal |
| 07:45–08:00 | 0.229 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 0.264 | Duur |
| 08:15–08:30 | 0.269 | Duur |
| 08:30–08:45 | 0.257 | Normaal |
| 08:45–09:00 | 0.250 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 0.244 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 0.213 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 0.192 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 0.160 | Normaal |
| 10:00–10:15 | 0.170 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 0.155 | Normaal |
| 10:30–10:45 | 0.150 | Normaal |
| 10:45–11:00 | 0.136 | Normaal |
| 11:00–11:15 | 0.131 | Normaal |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Normaal |
| 11:30–11:45 | 0.124 | Goedkoop |
| 11:45–12:00 | 0.124 | Goedkoop |
| 12:00–12:15 | 0.124 | Goedkoop |
| 12:15–12:30 | 0.122 | Goedkoop |
| 12:30–12:45 | 0.124 | Goedkoop |
| 12:45–13:00 | 0.124 | Goedkoop |
| 13:00–13:15 | 0.124 | Goedkoop |
| 13:15–13:30 | 0.124 | Goedkoop |
| 13:30–13:45 | 0.125 | Normaal |
| 13:45–14:00 | 0.132 | Normaal |
| 14:00–14:15 | 0.135 | Normaal |
| 14:15–14:30 | 0.140 | Normaal |
| 14:30–14:45 | 0.143 | Normaal |
| 14:45–15:00 | 0.153 | Normaal |
| 15:00–15:15 | 0.156 | Normaal |
| 15:15–15:30 | 0.187 | Normaal |
| 15:30–15:45 | 0.214 | Normaal |
| 15:45–16:00 | 0.248 | Normaal |
| 16:00–16:15 | 0.249 | Normaal |
| 16:15–16:30 | 0.260 | Duur |
| 16:30–16:45 | 0.285 | Duur |
| 16:45–17:00 | 0.336 | Duur |
| 17:00–17:15 | 0.304 | Duur |
| 17:15–17:30 | 0.341 | Duur |
| 17:30–17:45 | 0.366 | Duur |
| 17:45–18:00 | 0.404 | Duur |
| 18:00–18:15 | 0.367 | Duur |
| 18:15–18:30 | 0.374 | Duur |
| 18:30–18:45 | 0.404 | Duur |
| 18:45–19:00 | 0.415 | Duur |
| 19:00–19:15 | 0.367 | Duur |
| 19:15–19:30 | 0.367 | Duur |
| 19:30–19:45 | 0.369 | Duur |
| 19:45–20:00 | 0.374 | Duur |
| 20:00–20:15 | 0.367 | Duur |
| 20:15–20:30 | 0.372 | Duur |
| 20:30–20:45 | 0.367 | Duur |
| 20:45–21:00 | 0.354 | Duur |
| 21:00–21:15 | 0.366 | Duur |
| 21:15–21:30 | 0.366 | Duur |
| 21:30–21:45 | 0.323 | Duur |
| 21:45–22:00 | 0.308 | Duur |
| 22:00–22:15 | 0.301 | Duur |
| 22:15–22:30 | 0.283 | Duur |
| 22:30–22:45 | 0.278 | Duur |
| 22:45–23:00 | 0.278 | Duur |
| 23:00–23:15 | 0.289 | Duur |
| 23:15–23:30 | 0.277 | Duur |
| 23:30–23:45 | 0.270 | Duur |
| 23:45–00:00 | 0.260 | Duur |
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Koelkast op 4 °C en vriezer op −18 °C. Elke graad kouder kost ruwweg 5% meer zonder enig voordeel.