Spanje
Stroomprijs morgen in Spanje — donderdag 20 augustus 2026
Morgen · Gemiddelde van de dag
0.195€/kWh
De prijs van morgen is geen voorspelling maar de uitkomst van een veiling. Elke ochtend bieden producenten en leveranciers uit de gekoppelde Europese markt op elk interval van de volgende dag; de veiling sluit om 12:00 CET en de prijzen verschijnen kort daarna, meestal tussen 13:00 en 14:00. Vanaf dat moment ligt de curve van morgen vast en is die openbaar. Daarom is de vaatwasser of de laadpaal de avond ervoor instellen de betrouwbaarste manier om minder te betalen voor precies dezelfde stroom.
Inclusief btw en energiebelasting. Netbeheerkosten zijn een vast jaarbedrag. Schatting
donderdag 20 augustus 2026
- Laagste
- 0.077
- Hoogste
- 0.291
- Gemiddeld
- 0.195
- Verschil
- 0.214
€/kWh
Goedkoopste uren vandaag
- 11:45–12:000.077
- 12:30–12:450.095
- 12:15–12:300.098
Goedkoopste 3 uur achter elkaar: 11:45–14:45 · 0.104 €/kWh
Alle prijzen bekijken
| Uur | Prijs | Niveau |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.256 | Duur |
| 00:15–00:30 | 0.252 | Duur |
| 00:30–00:45 | 0.242 | Duur |
| 00:45–01:00 | 0.237 | Duur |
| 01:00–01:15 | 0.238 | Duur |
| 01:15–01:30 | 0.234 | Duur |
| 01:30–01:45 | 0.223 | Normaal |
| 01:45–02:00 | 0.217 | Normaal |
| 02:00–02:15 | 0.241 | Duur |
| 02:15–02:30 | 0.240 | Duur |
| 02:30–02:45 | 0.236 | Duur |
| 02:45–03:00 | 0.235 | Duur |
| 03:00–03:15 | 0.208 | Normaal |
| 03:15–03:30 | 0.208 | Normaal |
| 03:30–03:45 | 0.202 | Normaal |
| 03:45–04:00 | 0.202 | Normaal |
| 04:00–04:15 | 0.200 | Normaal |
| 04:15–04:30 | 0.200 | Normaal |
| 04:30–04:45 | 0.200 | Normaal |
| 04:45–05:00 | 0.201 | Normaal |
| 05:00–05:15 | 0.201 | Normaal |
| 05:15–05:30 | 0.201 | Normaal |
| 05:30–05:45 | 0.202 | Normaal |
| 05:45–06:00 | 0.205 | Normaal |
| 06:00–06:15 | 0.205 | Normaal |
| 06:15–06:30 | 0.205 | Normaal |
| 06:30–06:45 | 0.220 | Normaal |
| 06:45–07:00 | 0.236 | Duur |
| 07:00–07:15 | 0.228 | Normaal |
| 07:15–07:30 | 0.237 | Duur |
| 07:30–07:45 | 0.235 | Duur |
| 07:45–08:00 | 0.222 | Normaal |
| 08:00–08:15 | 0.262 | Duur |
| 08:15–08:30 | 0.254 | Duur |
| 08:30–08:45 | 0.236 | Duur |
| 08:45–09:00 | 0.223 | Normaal |
| 09:00–09:15 | 0.226 | Normaal |
| 09:15–09:30 | 0.226 | Normaal |
| 09:30–09:45 | 0.207 | Normaal |
| 09:45–10:00 | 0.195 | Normaal |
| 10:00–10:15 | 0.219 | Normaal |
| 10:15–10:30 | 0.179 | Goedkoop |
| 10:30–10:45 | 0.174 | Goedkoop |
| 10:45–11:00 | 0.157 | Goedkoop |
| 11:00–11:15 | 0.117 | Goedkoop |
| 11:15–11:30 | 0.127 | Goedkoop |
| 11:30–11:45 | 0.119 | Goedkoop |
| 11:45–12:00 | 0.077 | Goedkoop |
| 12:00–12:15 | 0.109 | Goedkoop |
| 12:15–12:30 | 0.098 | Goedkoop |
| 12:30–12:45 | 0.095 | Goedkoop |
| 12:45–13:00 | 0.112 | Goedkoop |
| 13:00–13:15 | 0.107 | Goedkoop |
| 13:15–13:30 | 0.115 | Goedkoop |
| 13:30–13:45 | 0.110 | Goedkoop |
| 13:45–14:00 | 0.105 | Goedkoop |
| 14:00–14:15 | 0.099 | Goedkoop |
| 14:15–14:30 | 0.111 | Goedkoop |
| 14:30–14:45 | 0.115 | Goedkoop |
| 14:45–15:00 | 0.114 | Goedkoop |
| 15:00–15:15 | 0.115 | Goedkoop |
| 15:15–15:30 | 0.101 | Goedkoop |
| 15:30–15:45 | 0.101 | Goedkoop |
| 15:45–16:00 | 0.108 | Goedkoop |
| 16:00–16:15 | 0.114 | Goedkoop |
| 16:15–16:30 | 0.129 | Goedkoop |
| 16:30–16:45 | 0.133 | Goedkoop |
| 16:45–17:00 | 0.130 | Goedkoop |
| 17:00–17:15 | 0.130 | Goedkoop |
| 17:15–17:30 | 0.141 | Goedkoop |
| 17:30–17:45 | 0.142 | Goedkoop |
| 17:45–18:00 | 0.156 | Goedkoop |
| 18:00–18:15 | 0.167 | Goedkoop |
| 18:15–18:30 | 0.194 | Normaal |
| 18:30–18:45 | 0.202 | Normaal |
| 18:45–19:00 | 0.199 | Normaal |
| 19:00–19:15 | 0.195 | Normaal |
| 19:15–19:30 | 0.213 | Normaal |
| 19:30–19:45 | 0.241 | Duur |
| 19:45–20:00 | 0.279 | Duur |
| 20:00–20:15 | 0.242 | Duur |
| 20:15–20:30 | 0.258 | Duur |
| 20:30–20:45 | 0.275 | Duur |
| 20:45–21:00 | 0.291 | Duur |
| 21:00–21:15 | 0.288 | Duur |
| 21:15–21:30 | 0.280 | Duur |
| 21:30–21:45 | 0.281 | Duur |
| 21:45–22:00 | 0.271 | Duur |
| 22:00–22:15 | 0.266 | Duur |
| 22:15–22:30 | 0.258 | Duur |
| 22:30–22:45 | 0.256 | Duur |
| 22:45–23:00 | 0.246 | Duur |
| 23:00–23:15 | 0.245 | Duur |
| 23:15–23:30 | 0.239 | Duur |
| 23:30–23:45 | 0.233 | Duur |
| 23:45–00:00 | 0.225 | Normaal |
Bronnen voor deze schatting
- ENTSO-E Transparency Platform
- vat
- Excise duty — nog geen officiële bron vastgelegd
- Grid charge — nog geen officiële bron vastgelegd
Volgende geplande controle van deze belasting- en netregels: 2026-12-15 · Methodology
Bekijk de tip van vandaag
Een slowcooker die acht uur draait gebruikt minder stroom dan een oven die er één draait.