Ruotsi · Malmö
Sähkön hinta — Malmö, Ruotsi, keskiviikkona 19. elokuuta 2026
Juuri nyt
332öre/kWh
Normaali — Normaali hinta tähän aikaan
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
keskiviikkona 19. elokuuta 2026
- Alin
- 271
- Ylin
- 400
- Keskiarvo
- 326
- Vaihteluväli
- 129
öre/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 13:45–14:00271
- 15:00–15:15273
- 13:30–13:45275
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 12:45–15:45 · 277 öre/kWh
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 352 | Kallista |
| 00:15–00:30 | 347 | Kallista |
| 00:30–00:45 | 341 | Kallista |
| 00:45–01:00 | 322 | Normaali |
| 01:00–01:15 | 325 | Normaali |
| 01:15–01:30 | 318 | Normaali |
| 01:30–01:45 | 314 | Normaali |
| 01:45–02:00 | 310 | Normaali |
| 02:00–02:15 | 315 | Normaali |
| 02:15–02:30 | 309 | Normaali |
| 02:30–02:45 | 306 | Normaali |
| 02:45–03:00 | 301 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 303 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 304 | Normaali |
| 03:30–03:45 | 301 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 303 | Normaali |
| 04:00–04:15 | 303 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 304 | Normaali |
| 04:30–04:45 | 306 | Normaali |
| 04:45–05:00 | 305 | Normaali |
| 05:00–05:15 | 314 | Normaali |
| 05:15–05:30 | 314 | Normaali |
| 05:30–05:45 | 323 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 339 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 336 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 356 | Kallista |
| 06:30–06:45 | 357 | Kallista |
| 06:45–07:00 | 362 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 376 | Kallista |
| 07:15–07:30 | 367 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 365 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 358 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 379 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 366 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 357 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 335 | Normaali |
| 09:00–09:15 | 371 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 331 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 314 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 302 | Halpaa |
| 10:00–10:15 | 315 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 307 | Normaali |
| 10:30–10:45 | 299 | Halpaa |
| 10:45–11:00 | 297 | Halpaa |
| 11:00–11:15 | 296 | Halpaa |
| 11:15–11:30 | 296 | Halpaa |
| 11:30–11:45 | 293 | Halpaa |
| 11:45–12:00 | 289 | Halpaa |
| 12:00–12:15 | 296 | Halpaa |
| 12:15–12:30 | 287 | Halpaa |
| 12:30–12:45 | 286 | Halpaa |
| 12:45–13:00 | 281 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 284 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 278 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 275 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 271 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 277 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 278 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 275 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 275 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 273 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 279 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 283 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 288 | Halpaa |
| 16:00–16:15 | 279 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 286 | Halpaa |
| 16:30–16:45 | 295 | Halpaa |
| 16:45–17:00 | 305 | Normaali |
| 17:00–17:15 | 291 | Halpaa |
| 17:15–17:30 | 302 | Halpaa |
| 17:30–17:45 | 317 | Normaali |
| 17:45–18:00 | 340 | Normaali |
| 18:00–18:15 | 327 | Normaali |
| 18:15–18:30 | 348 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 365 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 373 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 364 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 381 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 399 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 400 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 375 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 389 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 391 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 394 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 391 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 389 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 379 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 369 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 384 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 362 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 358 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 359 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 322 | Normaali |
| 23:15–23:30 | 332 | Normaali |
| 23:30–23:45 | 335 | Normaali |
| 23:45–00:00 | 337 | Normaali |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Yli 60 asteeseen säädetty lämminvesivaraaja tuhlaa energiaa ja aiheuttaa palovammariskin. 55–60 astetta on järkevä alue.