Ruotsi · Stockholm
Sähkön hinta huomenna — Stockholm, Ruotsi, perjantaina 20. marraskuuta 2026
Huomenna · Vuorokauden keskiarvo
292öre/kWh
Huomisen hinta ei ole ennuste vaan huutokaupan tulos. Joka aamupäivä tuottajat ja myyjät kytketyillä eurooppalaisilla markkinoilla jättävät tarjouksensa seuraavan vuorokauden jokaiselle jaksolle; huutokauppa sulkeutuu klo 12:00 CET ja hinnat julkaistaan pian sen jälkeen, yleensä klo 13:00–14:00. Siitä hetkestä alkaen huomisen käyrä on lyöty lukkoon ja julkinen. Siksi astianpesukoneen tai auton latauksen ajastaminen jo edellisiltana on luotettavin tapa maksaa vähemmän täsmälleen samasta sähköstä.
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
perjantaina 20. marraskuuta 2026
- Alin
- 223
- Ylin
- 379
- Keskiarvo
- 292
- Vaihteluväli
- 155
öre/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 23:45–00:00223
- 23:30–23:45225
- 22:45–23:00226
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 21:00–00:00 · 245 öre/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 263 | Halpaa |
| 00:15–00:30 | 260 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 256 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 251 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 265 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 259 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 258 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 254 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 260 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 257 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 255 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 251 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 258 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 255 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 256 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 251 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 255 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 255 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 256 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 258 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 255 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 261 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 269 | Normaali |
| 05:45–06:00 | 276 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 261 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 282 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 300 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 307 | Normaali |
| 07:00–07:15 | 307 | Normaali |
| 07:15–07:30 | 323 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 323 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 352 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 324 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 323 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 377 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 379 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 349 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 357 | Kallista |
| 09:30–09:45 | 341 | Kallista |
| 09:45–10:00 | 323 | Kallista |
| 10:00–10:15 | 371 | Kallista |
| 10:15–10:30 | 323 | Kallista |
| 10:30–10:45 | 323 | Kallista |
| 10:45–11:00 | 323 | Kallista |
| 11:00–11:15 | 341 | Kallista |
| 11:15–11:30 | 313 | Kallista |
| 11:30–11:45 | 302 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 302 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 293 | Normaali |
| 12:15–12:30 | 289 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 289 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 288 | Normaali |
| 13:00–13:15 | 289 | Normaali |
| 13:15–13:30 | 289 | Normaali |
| 13:30–13:45 | 290 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 288 | Normaali |
| 14:00–14:15 | 293 | Normaali |
| 14:15–14:30 | 294 | Normaali |
| 14:30–14:45 | 300 | Normaali |
| 14:45–15:00 | 302 | Normaali |
| 15:00–15:15 | 297 | Normaali |
| 15:15–15:30 | 302 | Normaali |
| 15:30–15:45 | 318 | Kallista |
| 15:45–16:00 | 323 | Kallista |
| 16:00–16:15 | 341 | Kallista |
| 16:15–16:30 | 340 | Kallista |
| 16:30–16:45 | 331 | Kallista |
| 16:45–17:00 | 323 | Kallista |
| 17:00–17:15 | 350 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 323 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 323 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 331 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 323 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 323 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 323 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 315 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 315 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 311 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 298 | Normaali |
| 19:45–20:00 | 288 | Normaali |
| 20:00–20:15 | 301 | Normaali |
| 20:15–20:30 | 290 | Normaali |
| 20:30–20:45 | 276 | Normaali |
| 20:45–21:00 | 266 | Normaali |
| 21:00–21:15 | 287 | Normaali |
| 21:15–21:30 | 274 | Normaali |
| 21:30–21:45 | 246 | Halpaa |
| 21:45–22:00 | 236 | Halpaa |
| 22:00–22:15 | 274 | Normaali |
| 22:15–22:30 | 254 | Halpaa |
| 22:30–22:45 | 231 | Halpaa |
| 22:45–23:00 | 226 | Halpaa |
| 23:00–23:15 | 236 | Halpaa |
| 23:15–23:30 | 228 | Halpaa |
| 23:30–23:45 | 225 | Halpaa |
| 23:45–00:00 | 223 | Halpaa |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Lämminvesiputkien eristäminen lämmittämättömissä tiloissa pitää veden kuumana varaajan ja hanan välillä muutamalla eurolla.