Ruotsi · Sundsvall
Sähkön hinta — Sundsvall, Ruotsi, keskiviikkona 19. elokuuta 2026
Juuri nyt
217öre/kWh
Halpaa — Hyvä hetki laittaa pyykkikone päälle
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
keskiviikkona 19. elokuuta 2026
- Alin
- 191
- Ylin
- 357
- Keskiarvo
- 273
- Vaihteluväli
- 165
öre/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 23:45–00:00191
- 00:00–00:15194
- 02:15–02:30194
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 01:15–04:15 · 208 öre/kWh
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 194 | Halpaa |
| 00:15–00:30 | 208 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 214 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 222 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 210 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 197 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 205 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 225 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 204 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 194 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 211 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 224 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 224 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 194 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 212 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 203 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 201 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 203 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 222 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 230 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 201 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 225 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 228 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 290 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 206 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 260 | Halpaa |
| 06:30–06:45 | 284 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 284 | Normaali |
| 07:00–07:15 | 268 | Halpaa |
| 07:15–07:30 | 290 | Normaali |
| 07:30–07:45 | 293 | Normaali |
| 07:45–08:00 | 303 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 298 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 296 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 299 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 308 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 295 | Normaali |
| 09:15–09:30 | 318 | Kallista |
| 09:30–09:45 | 306 | Kallista |
| 09:45–10:00 | 298 | Kallista |
| 10:00–10:15 | 314 | Kallista |
| 10:15–10:30 | 306 | Kallista |
| 10:30–10:45 | 298 | Kallista |
| 10:45–11:00 | 297 | Kallista |
| 11:00–11:15 | 295 | Kallista |
| 11:15–11:30 | 295 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 292 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 288 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 295 | Kallista |
| 12:15–12:30 | 286 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 285 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 280 | Normaali |
| 13:00–13:15 | 283 | Normaali |
| 13:15–13:30 | 278 | Normaali |
| 13:30–13:45 | 274 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 271 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 276 | Normaali |
| 14:15–14:30 | 278 | Normaali |
| 14:30–14:45 | 275 | Normaali |
| 14:45–15:00 | 275 | Normaali |
| 15:00–15:15 | 273 | Normaali |
| 15:15–15:30 | 278 | Normaali |
| 15:30–15:45 | 283 | Normaali |
| 15:45–16:00 | 287 | Normaali |
| 16:00–16:15 | 279 | Normaali |
| 16:15–16:30 | 286 | Normaali |
| 16:30–16:45 | 294 | Normaali |
| 16:45–17:00 | 303 | Kallista |
| 17:00–17:15 | 290 | Normaali |
| 17:15–17:30 | 301 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 315 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 336 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 315 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 334 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 344 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 350 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 341 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 326 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 298 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 295 | Normaali |
| 20:00–20:15 | 337 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 312 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 306 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 305 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 357 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 341 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 327 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 288 | Normaali |
| 22:00–22:15 | 317 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 292 | Normaali |
| 22:30–22:45 | 257 | Halpaa |
| 22:45–23:00 | 232 | Halpaa |
| 23:00–23:15 | 287 | Normaali |
| 23:15–23:30 | 235 | Halpaa |
| 23:30–23:45 | 217 | Halpaa |
| 23:45–00:00 | 191 | Halpaa |
Käytä omaa siirtomaksuasi
Siirtomaksu vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Syötä oman laskusi muuttuva siirtomaksu ilman arvonlisäveroa, niin käytämme sitä kansallisen tyypillisen arvon sijaan.
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- Energiskatt på el
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Yli 60 asteeseen säädetty lämminvesivaraaja tuhlaa energiaa ja aiheuttaa palovammariskin. 55–60 astetta on järkevä alue.