Alankomaat
Sähkön hinta — Alankomaat, torstaina 19. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0.420€/kWh
Kallista — Odota jos voit
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa.
torstaina 19. marraskuuta 2026
- Alin
- 0.312
- Ylin
- 0.426
- Keskiarvo
- 0.366
- Vaihteluväli
- 0.113
€/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 00:15–00:300.312
- 00:00–00:150.313
- 02:15–02:300.318
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 00:00–03:00 · 0.320 €/kWh
Näin saat koneen käynnistymään itsestään yhtenä näistä tunneista →
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.313 | Halpaa |
| 00:15–00:30 | 0.312 | Halpaa |
| 00:30–00:45 | 0.319 | Halpaa |
| 00:45–01:00 | 0.324 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 0.322 | Halpaa |
| 01:15–01:30 | 0.322 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 0.323 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 0.324 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 0.319 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 0.318 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 0.326 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 0.324 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 0.322 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 0.327 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 0.329 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 0.335 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 0.328 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 0.337 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 0.337 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 0.343 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 0.328 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 0.329 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 0.333 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 0.333 | Halpaa |
| 06:00–06:15 | 0.318 | Halpaa |
| 06:15–06:30 | 0.346 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 0.369 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 0.389 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 0.384 | Kallista |
| 07:15–07:30 | 0.396 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 0.403 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 0.413 | Kallista |
| 08:00–08:15 | 0.425 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 0.424 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 0.424 | Kallista |
| 08:45–09:00 | 0.416 | Kallista |
| 09:00–09:15 | 0.404 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 0.389 | Kallista |
| 09:30–09:45 | 0.381 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 0.376 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 0.396 | Kallista |
| 10:15–10:30 | 0.387 | Kallista |
| 10:30–10:45 | 0.382 | Normaali |
| 10:45–11:00 | 0.379 | Normaali |
| 11:00–11:15 | 0.375 | Normaali |
| 11:15–11:30 | 0.374 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 0.366 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 0.363 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 0.366 | Normaali |
| 12:15–12:30 | 0.352 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 0.352 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 0.352 | Normaali |
| 13:00–13:15 | 0.355 | Normaali |
| 13:15–13:30 | 0.356 | Normaali |
| 13:30–13:45 | 0.362 | Normaali |
| 13:45–14:00 | 0.358 | Normaali |
| 14:00–14:15 | 0.365 | Normaali |
| 14:15–14:30 | 0.371 | Normaali |
| 14:30–14:45 | 0.371 | Normaali |
| 14:45–15:00 | 0.383 | Kallista |
| 15:00–15:15 | 0.372 | Normaali |
| 15:15–15:30 | 0.380 | Normaali |
| 15:30–15:45 | 0.386 | Kallista |
| 15:45–16:00 | 0.399 | Kallista |
| 16:00–16:15 | 0.392 | Kallista |
| 16:15–16:30 | 0.398 | Kallista |
| 16:30–16:45 | 0.403 | Kallista |
| 16:45–17:00 | 0.410 | Kallista |
| 17:00–17:15 | 0.399 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 0.411 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 0.408 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 0.411 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 0.421 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 0.417 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 0.420 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 0.414 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 0.426 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 0.409 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 0.407 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 0.395 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 0.398 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 0.380 | Normaali |
| 20:30–20:45 | 0.360 | Normaali |
| 20:45–21:00 | 0.353 | Normaali |
| 21:00–21:15 | 0.359 | Normaali |
| 21:15–21:30 | 0.352 | Normaali |
| 21:30–21:45 | 0.344 | Normaali |
| 21:45–22:00 | 0.341 | Halpaa |
| 22:00–22:15 | 0.353 | Normaali |
| 22:15–22:30 | 0.353 | Normaali |
| 22:30–22:45 | 0.341 | Halpaa |
| 22:45–23:00 | 0.339 | Halpaa |
| 23:00–23:15 | 0.338 | Halpaa |
| 23:15–23:30 | 0.331 | Halpaa |
| 23:30–23:45 | 0.331 | Halpaa |
| 23:45–00:00 | 0.326 | Halpaa |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- energyTaxPerKwh
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-12-15 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Lämminvesiputkien eristäminen lämmittämättömissä tiloissa pitää veden kuumana varaajan ja hanan välillä muutamalla eurolla.