Tanska · Länsi-Tanska
Sähkön hinta — Länsi-Tanska, Tanska, keskiviikkona 19. elokuuta 2026
Juuri nyt
213øre/kWh
Normaali — Normaali hinta tähän aikaan
Sisältää alv:n, sähköveron ja tyypillisen siirtomaksun. Verkkoyhtiösi voi poiketa. Arvio
keskiviikkona 19. elokuuta 2026
- Alin
- 150
- Ylin
- 323
- Keskiarvo
- 198
- Vaihteluväli
- 173
øre/kWh
Halvimmat tunnit tänään
- 03:30–03:45150
- 02:45–03:00150
- 03:45–04:00151
Halvimmat 3 peräkkäistä tuntia: 02:15–05:15 · 153 øre/kWh
Näytä kaikki hinnat
| Tunti | Hinta | Taso |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 193 | Normaali |
| 00:15–00:30 | 181 | Normaali |
| 00:30–00:45 | 176 | Normaali |
| 00:45–01:00 | 164 | Halpaa |
| 01:00–01:15 | 166 | Normaali |
| 01:15–01:30 | 161 | Halpaa |
| 01:30–01:45 | 159 | Halpaa |
| 01:45–02:00 | 156 | Halpaa |
| 02:00–02:15 | 160 | Halpaa |
| 02:15–02:30 | 155 | Halpaa |
| 02:30–02:45 | 154 | Halpaa |
| 02:45–03:00 | 150 | Halpaa |
| 03:00–03:15 | 151 | Halpaa |
| 03:15–03:30 | 152 | Halpaa |
| 03:30–03:45 | 150 | Halpaa |
| 03:45–04:00 | 151 | Halpaa |
| 04:00–04:15 | 152 | Halpaa |
| 04:15–04:30 | 153 | Halpaa |
| 04:30–04:45 | 154 | Halpaa |
| 04:45–05:00 | 153 | Halpaa |
| 05:00–05:15 | 158 | Halpaa |
| 05:15–05:30 | 159 | Halpaa |
| 05:30–05:45 | 164 | Halpaa |
| 05:45–06:00 | 177 | Normaali |
| 06:00–06:15 | 201 | Normaali |
| 06:15–06:30 | 212 | Normaali |
| 06:30–06:45 | 216 | Normaali |
| 06:45–07:00 | 219 | Kallista |
| 07:00–07:15 | 224 | Kallista |
| 07:15–07:30 | 220 | Kallista |
| 07:30–07:45 | 219 | Kallista |
| 07:45–08:00 | 216 | Normaali |
| 08:00–08:15 | 229 | Kallista |
| 08:15–08:30 | 221 | Kallista |
| 08:30–08:45 | 214 | Normaali |
| 08:45–09:00 | 208 | Normaali |
| 09:00–09:15 | 227 | Kallista |
| 09:15–09:30 | 208 | Normaali |
| 09:30–09:45 | 185 | Normaali |
| 09:45–10:00 | 174 | Normaali |
| 10:00–10:15 | 192 | Normaali |
| 10:15–10:30 | 185 | Normaali |
| 10:30–10:45 | 177 | Normaali |
| 10:45–11:00 | 177 | Normaali |
| 11:00–11:15 | 176 | Normaali |
| 11:15–11:30 | 176 | Normaali |
| 11:30–11:45 | 173 | Normaali |
| 11:45–12:00 | 169 | Normaali |
| 12:00–12:15 | 174 | Normaali |
| 12:15–12:30 | 166 | Normaali |
| 12:30–12:45 | 166 | Normaali |
| 12:45–13:00 | 162 | Halpaa |
| 13:00–13:15 | 164 | Halpaa |
| 13:15–13:30 | 161 | Halpaa |
| 13:30–13:45 | 160 | Halpaa |
| 13:45–14:00 | 156 | Halpaa |
| 14:00–14:15 | 160 | Halpaa |
| 14:15–14:30 | 161 | Halpaa |
| 14:30–14:45 | 158 | Halpaa |
| 14:45–15:00 | 158 | Halpaa |
| 15:00–15:15 | 157 | Halpaa |
| 15:15–15:30 | 161 | Halpaa |
| 15:30–15:45 | 164 | Halpaa |
| 15:45–16:00 | 167 | Normaali |
| 16:00–16:15 | 161 | Halpaa |
| 16:15–16:30 | 166 | Normaali |
| 16:30–16:45 | 171 | Normaali |
| 16:45–17:00 | 178 | Normaali |
| 17:00–17:15 | 245 | Kallista |
| 17:15–17:30 | 253 | Kallista |
| 17:30–17:45 | 263 | Kallista |
| 17:45–18:00 | 278 | Kallista |
| 18:00–18:15 | 270 | Kallista |
| 18:15–18:30 | 284 | Kallista |
| 18:30–18:45 | 295 | Kallista |
| 18:45–19:00 | 301 | Kallista |
| 19:00–19:15 | 291 | Kallista |
| 19:15–19:30 | 308 | Kallista |
| 19:30–19:45 | 318 | Kallista |
| 19:45–20:00 | 323 | Kallista |
| 20:00–20:15 | 226 | Kallista |
| 20:15–20:30 | 235 | Kallista |
| 20:30–20:45 | 238 | Kallista |
| 20:45–21:00 | 242 | Kallista |
| 21:00–21:15 | 239 | Kallista |
| 21:15–21:30 | 237 | Kallista |
| 21:30–21:45 | 230 | Kallista |
| 21:45–22:00 | 224 | Kallista |
| 22:00–22:15 | 233 | Kallista |
| 22:15–22:30 | 228 | Kallista |
| 22:30–22:45 | 225 | Kallista |
| 22:45–23:00 | 218 | Kallista |
| 23:00–23:15 | 223 | Kallista |
| 23:15–23:30 | 217 | Kallista |
| 23:30–23:45 | 213 | Normaali |
| 23:45–00:00 | 203 | Normaali |
Tämän arvion lähteet
- ENTSO-E Transparency Platform
- Lov nr. 1775 af 29. december 2025 (Finansloven 2026)
- VAT rate — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
- Grid charge — virallista lähdettä ei ole vielä kirjattu
Näiden vero- ja siirtosääntöjen seuraava tarkistus: 2026-10-01 · Methodology
Näytä päivän vinkki
Kahdeksan tuntia käyvä haudutuspata kuluttaa vähemmän sähköä kuin tunnin käyvä uuni.